JEREMY THERMO PLUS.2 Black Pure Uomo | Piumini e Giacche lunghe K-Way

In offerta!

JEREMY THERMO PLUS.2 Black Pure Uomo | Piumini e Giacche lunghe K-Way

 152.35  64.40

La giacca a tre quarti da uomo Jeremy è la proposta K-Way per le giornate di freddo più intenso. Il modello in nylon ha un’imbottitura soffice e…

Disponibile

Descrizione

La giacca a tre quarti da uomo Jeremy è la proposta K-Way per le giornate di freddo più intenso. Il modello in nylon ha un’imbottitura soffice e molto calda in vera piuma e si ispira al design iconico del parka con coulisse interna al punto vita per modulare la vestibilità.
Tessuto nylon impermeabile, idrorepellente, antivento, traspirante
Imbottitura in piuma
Grado di calore alto
Cuciture termonastrate
Cappuccio regolabile con corda elastica
Chiusura con zip e patta
Polsini regolabili
2 tasche con zip
Corda elastica interna regolabile nel punto vita
Spacco sul dietro
Fitting regolare
Logo in silicone colorato

Recensioni

Ancora non ci sono recensioni.

Recensisci per primo “JEREMY THERMO PLUS.2 Black Pure Uomo | Piumini e Giacche lunghe K-Way”

  1. Acquisti sicuri al 100%
  2. Spedizione gratuita per € 60
  3. La crittografia SSL di secure
  4. 20-30 Giorni per resi e cambi
  5. Pagamenti:  

T-Shirt,Polo,Giacca,Knitwear,Jackets

WOMAN ALTEZZA BUSTO GIROVITA ALTO BACINO BASSO BACINO INTERNO GAMBA
3XL DONNA 178 104 88 108 112 87
2XL DONNA 176 100 84 104 108 86
XL DONNA 174 96 80 100 104 85
L DONNA 172 92 76 96 100 84
M DONNA 170 88 72 92 96 83
S DONNA 168 84 68 88 92 82
XS DONNA 164 80 64 84 88 80
2XS DONNA 160 76 60 80 84 78
16 ANNI 170 88 72 96 82.5
14 ANNI 164 84 68 90 77
12 ANNI 152 78 66 84 71.5
10 ANNI 140 72 62 76 66
8 ANNI 128 65 58 69 61
6 ANNI 116 60.5 56 64 52
4 ANNI 104 56 54.5 60 45.5
3 ANNI 98 54 52.5 56 41
24 MESI 92 52.5 50.5 53 38
18 MESI 86 50.75 49.75 51.5 34.5
12 MESI 80 49.5 48.75 50 31.13
9 MESI 74 47 46.5 47.5 27
6 MESI 68 45.5 45 44.75 24.25
3 MESI 62 43 43 42 21.75

T-Shirt,Jackets - Unisex

WOMAN ALTEZZA BUSTO GIROVITA ALTO BACINO BASSO BACINO INTERNO GAMBA
3XL DONNA 178 104 88 108 112 87
2XL DONNA 176 100 84 104 108 86
XL DONNA 174 96 80 100 104 85
L DONNA 172 92 76 96 100 84
M DONNA 170 88 72 92 96 83
S DONNA 168 84 68 88 92 82
XS DONNA 164 80 64 84 88 80
2XS DONNA 160 76 60 80 84 78
16 ANNI 170 88 72 96 82.5
14 ANNI 164 84 68 90 77
12 ANNI 152 78 66 84 71.5
10 ANNI 140 72 62 76 66
8 ANNI 128 65 58 69 61
6 ANNI 116 60.5 56 64 52
4 ANNI 104 56 54.5 60 45.5
3 ANNI 98 54 52.5 56 41
24 MESI 92 52.5 50.5 53 38
18 MESI 86 50.75 49.75 51.5 34.5
12 MESI 80 49.5 48.75 50 31.13
9 MESI 74 47 46.5 47.5 27
6 MESI 68 45.5 45 44.75 24.25
3 MESI 62 43 43 42 21.75

Pantaloni,Pantaloncini,Gonne,Skirts

DONNA BASSO BACINO INTERNO GAMBA
3XL DONNA 112 87
2XL DONNA 108 86
XL DONNA 104 85
L DONNA 100 84
M DONNA 96 83
S DONNA 92 82
XS DONNA 88 80
2XS DONNA 84 78
16 ANNI 96 82.5
14 ANNI 90 77
12 ANNI 84 71.5
10 ANNI 76 66
8 ANNI 68 60
6 ANNI 64 52
4 ANNI 60 45.5
3 ANNI 56 41

Costumi da bagno

DONNA Height (cm) BUSTO GIROVITA ALTO BACINO BASSO BACINO INTERNO GAMBA
3XL DONNA 178 104 88 108 112 87
2XL DONNA 176 100 84 104 108 86
XL DONNA 174 96 80 100 104 85
L DONNA 172 92 76 96 100 84
M DONNA 170 88 72 92 96 83
S DONNA 168 84 68 88 92 82
XS DONNA 164 80 64 84 88 80
2XS DONNA 160 76 60 80 84 78
16 ANNI 170 88 72 96 82.5
14 ANNI 164 84 68 90 77
12 ANNI 152 78 66 84 71.5
10 ANNI 140 72 62 76 66
8 ANNI 128 65 58 69 61
6 ANNI 116 60.5 56 64 52
4 ANNI 104 56 54.5 60 45.5
3 ANNI 98 54 52.5 56 41

Shoes - Unisex

Size US Size EUR Foot LENGTH
4.5 35 8.8
5 36 9.1
5.5 37 9.3
6 38 9.6
6.5 39 9.8
7 40 10.1
7.5 41 10.4
8 42 10.6
8.5 43 10.9
9 44 11.1
9.5 45 11.4
10 46 11.7

Headwear - Unisex

Size women Circumference of the head (cm)
04 (XS-S) Women 56/57
05 (M-L) Women 58/59
06 (XL-2XL) Women 60/61

DONNA Circumference of the head (cm) Size alphanumeric correspondence
55 Women 55 XS
56 Women 56 S
57 Women 57 M
58 Women 58 L
59 Women 59 XL
60 Women 60 XXL
55 Youth 55 10Y
56 Youth 56 12Y
57 Youth 57 14Y
58 Youth 58 16Y
52 KID 52 4Y
53 KID 53 6Y
54 KID 54 8Y
42 Infant 42 3M
45 Infant 45 6M
49 Infant 49 12M
50 Infant 50 18M
51 Infant 51 24M

Gloves

Size Women Circumference of the hand Middle fingers length Size alphanumeri8c correspondence
04 Women 16 7.5 XS
05 Women 18 7.5 M
06 Women 20 8.5 XL

T-Shirt,Polo,Giacca,Pull Over

MAN ALTEZZA BUSTO GIROVITA ALTO BACINO BASSO BACINO INTERNO GAMBA
3XL UOMO 192 127 108 110 117 88.5
2XL UOMO 188 119 100 104 111 86.5
XL UOMO 184 111 92 98 105 84.5
L UOMO 180 103 84 92 99 82.5
M UOMO 176 97 78 86 93 80.5
S UOMO 172 91 72 80 87 78.5
XS UOMO 168 85 66 74 81 76.5
2XS UOMO 164 79 60 70 77 74.5
16 ANNI 176 92 76 92 80
14 ANNI 164 86 72 86 76
12 ANNI 152 80 68 80 70.5
10 ANNI 140 72 64 74 65
8 ANNI 128 65 58 69 61
6 ANNI 116 60.5 56 64 52
4 ANNI 104 56 54.5 60 45.5
3 ANNI 98 54 52.5 56 41
24 MESI 92 52.5 50.5 53 38
18 MESI 86 50.75 49.75 51.5 34.5
12 MESI 80 49.5 48.75 50 31.13
9 MESI 74 47 46.5 47.5 27
6 MESI 68 45.5 45 44.75 24.25
3 MESI 62 43 43 42 21.75

T-Shirt - Unisex

WOMAN ALTEZZA BUSTO GIROVITA ALTO BACINO BASSO BACINO INTERNO GAMBA
3XL DONNA 178 104 88 108 112 87
2XL DONNA 176 100 84 104 108 86
XL DONNA 174 96 80 100 104 85
L DONNA 172 92 76 96 100 84
M DONNA 170 88 72 92 96 83
S DONNA 168 84 68 88 92 82
XS DONNA 164 80 64 84 88 80
2XS DONNA 160 76 60 80 84 78
16 ANNI 170 88 72 96 82.5
14 ANNI 164 84 68 90 77
12 ANNI 152 78 66 84 71.5
10 ANNI 140 72 62 76 66
8 ANNI 128 65 58 69 61
6 ANNI 116 60.5 56 64 52
4 ANNI 104 56 54.5 60 45.5
3 ANNI 98 54 52.5 56 41
24 MESI 92 52.5 50.5 53 38
18 MESI 86 50.75 49.75 51.5 34.5
12 MESI 80 49.5 48.75 50 31.13
9 MESI 74 47 46.5 47.5 27
6 MESI 68 45.5 45 44.75 24.25
3 MESI 62 43 43 42 21.75

MAN ALTEZZA BUSTO GIROVITA ALTO BACINO BASSO BACINO INTERNO GAMBA
3XL UOMO 192 127 108 110 117 88.5
2XL UOMO 188 119 100 104 111 86.5
XL UOMO 184 111 92 98 105 84.5
L UOMO 180 103 84 92 99 82.5
M UOMO 176 97 78 86 93 80.5
S UOMO 172 91 72 80 87 78.5
XS UOMO 168 85 66 74 81 76.5
2XS UOMO 164 79 60 70 77 74.5
16 ANNI 176 92 76 92 80
14 ANNI 164 86 72 86 76
12 ANNI 152 80 68 80 70.5
10 ANNI 140 72 64 74 65
8 ANNI 128 65 58 69 61
6 ANNI 116 60.5 56 64 52
4 ANNI 104 56 54.5 60 45.5
3 ANNI 98 54 52.5 56 41
24 MESI 92 52.5 50.5 53 38
18 MESI 86 50.75 49.75 51.5 34.5
12 MESI 80 49.5 48.75 50 31.13
9 MESI 74 47 46.5 47.5 27
6 MESI 68 45.5 45 44.75 24.25
3 MESI 62 43 43 42 21.75

Pantaloni,Shorts

MAN BASSO BACINO INTERNO GAMBA
3XL UOMO 117 88.5
2XL UOMO 111 86.5
XL UOMO 105 84.5
L UOMO 99 82.5
M UOMO 93 80.5
S UOMO 87 78.5
XS UOMO 81 76.5
2XS UOMO 77 74.5
16 ANNI 92 80
14 ANNI 86 76
12 ANNI 80 70.5
10 ANNI 74 65
8 ANNI 69 61
6 ANNI 64 52
4 ANNI 60 45.5
3 ANNI 56 41

Costumi da bagno

man Height (cm) BUSTO GIROVITA ALTO BACINO BASSO BACINO INTERNO GAMBA
3XL UOMO 192 127 108 110 117 88.5
2XL UOMO 188 119 100 104 111 86.5
XL UOMO 184 111 92 98 105 84.5
L UOMO 180 103 84 92 99 82.5
M UOMO 176 97 78 86 93 80.5
S UOMO 172 91 72 80 87 78.5
XS UOMO 168 85 66 74 81 76.5
2XS UOMO 164 79 60 70 77 74.5
16 ANNI 176 92 76 92 80
14 ANNI 164 86 72 86 76
12 ANNI 152 80 68 80 70.5
10 ANNI 140 72 64 74 65
8 ANNI 128 65 58 69 61
6 ANNI 116 60.5 56 64 52
4 ANNI 104 56 54.5 60 45.5
3 ANNI 98 54 52.5 56 41

Shoes - Unisex

Size US Size EUR Foot LENGTH
4.5 35 8.8
5 36 9.1
5.5 37 9.3
6 38 9.6
6.5 39 9.8
7 40 10.1
7.5 41 10.4
8 42 10.6
8.5 43 10.9
9 44 11.1
9.5 45 11.4
10 46 11.7

Headwear - Unisex

Size Man Circumference of the head (cm)
04 (XS-S) Man 56/57
05 (M-L) Man 58/59
06 (XL-2XL) Man 60/61

MAN Circumference of the head (cm) Size alphanumeric correspondence
56 Man 56 XS
57 Man 57 S
58 Man 58 M
59 Man 59 L
60 Man 60 XL
61 Man 61 2XL
55 Youth 55 10Y
56 Youth 56 12Y
57 Youth 57 14Y
58 Youth 58 16Y
52 KID 52 4Y
53 KID 53 6Y
54 KID 54 8Y
42 Infant 42 3M
45 Infant 45 6M
49 Infant 49 12M
50 Infant 50 18M
51 Infant 51 24M

Gloves

Size Man Circumference of the hand Middle fingers length Size alphanumeri8c correspondence
06 Man 20 8.5 M
07 Man 22 8.5 L
08 Man 23 9.5 XL
09 Man 24 9.5 2XL
10 Man 25 10 3XL
11 Man 26 10 4XL